Описание сервера комплекса:
L2Nezabudka.ru - легендарный незабываемый проект, главными принципами которого всегда было и остаются: качество официальных серверов, стабильность, внимательная и отзывчивая администрация, которая не вмешивается в игровой процесс, и полное отсутствие лагов.
04/09/2015 года состоится открытие нового сервера Gracia Final x7.
L2Nezabudka.ru - легендарный незабываемый проект, главными принципами которого всегда было и остаются: качество официальных серверов, стабильность, внимательная и отзывчивая администрация, которая не вмешивается в игровой процесс, и полное отсутствие лагов.
04/09/2015 года состоится открытие нового сервера Gracia Final x7.
Последние голоса за сервер:
| 1 | 22:54:42 03.11.26 | Prasino | |||
| 2 | 22:18:09 03.11.26 | Mosad | |||
| 3 | 19:11:05 02.11.26 | Prasino | |||
| 4 | 11:10:43 02.11.26 | MAHAIIIKA | |||
| 5 | 11:10:02 02.11.26 | ATOM | |||
| 6 | 11:09:45 02.11.26 | Grover | |||
| 7 | 11:09:05 02.11.26 | Epica | |||
| 8 | 11:08:41 02.11.26 | Usagi | |||
| 9 | 23:43:32 01.11.26 | Prasino | |||
| 10 | 21:55:04 01.11.26 | Mosad | |||
| 11 | 19:02:24 31.10.26 | Prasino | |||
| 12 | 14:01:47 31.10.26 | Mosad | |||
| 13 | 08:18:30 31.10.26 | ATOM | |||
| 14 | 22:38:12 30.10.26 | Mosad | |||
| 15 | 12:30:35 30.10.26 | ATOM | |||
| 16 | 12:30:13 30.10.26 | MAHAIIIKA | |||
| 17 | 12:29:16 30.10.26 | Usagi | |||
| 18 | 12:28:11 30.10.26 | Epica | |||
| 19 | 00:08:34 30.10.26 | Prasino | |||
| 20 | 20:56:26 29.10.26 | Mosad | |||
| 21 | 08:48:30 29.10.26 | Patla | |||
| 22 | 17:18:21 28.10.26 | Usagi | |||
| 23 | 11:19:47 28.10.26 | chupakabra | |||
| 24 | 20:58:23 27.10.26 | Mosad | |||
| 25 | 23:30:49 26.10.26 | Vilona | |||
| 26 | 19:37:29 26.10.26 | Mosad | |||
| 27 | 10:58:12 26.10.26 | ATOM | |||
| 28 | 10:51:55 26.10.26 | MAHAIIIKA | |||
| 29 | 10:49:17 26.10.26 | Epica | |||
| 30 | 10:47:20 26.10.26 | Usagi | |||
| 31 | 23:57:54 25.10.26 | Morda | |||
| 32 | 20:37:52 25.10.26 | Mosad | |||
| 33 | 09:54:51 25.10.26 | MAHAIIIKA | |||
| 34 | 09:54:21 25.10.26 | Epica | |||
| 35 | 09:54:01 25.10.26 | ATOM | |||
| 36 | 09:53:20 25.10.26 | Grover | |||
| 37 | 09:43:53 25.10.26 | Usagi | |||
| 38 | 10:25:35 24.10.26 | Pompa | |||
| 39 | 16:29:15 23.10.26 | Bloodshot | |||
| 40 | 07:40:57 23.10.26 | Prasino | |||
| 41 | 23:37:26 22.10.26 | Prasino | |||
| 42 | 19:57:35 22.10.26 | Mosad | |||
| 43 | 17:44:21 22.10.26 | Usagi | |||
| 44 | 17:23:00 22.10.26 | Bloodshot | |||
| 45 | 22:10:34 21.10.26 | Mosad | |||
| 46 | 16:39:39 21.10.26 | Bloodshot | |||
| 47 | 10:36:42 21.10.26 | Usagi | |||
| 48 | 07:54:37 21.10.26 | Formula | |||
| 49 | 22:00:46 20.10.26 | Mosad | |||
| 50 | 21:24:01 20.10.26 | Bloodshot |
Войти