Описание сервера комплекса:
Melcosoft NATIONAL - Interlude Remastered ✨
​
Дата старта: 29 Января 2021 года
Хроники: Interlude Remastered
Особенности сервера
Никаких бонусов для переходящих кланов
Нет премиум-аккаунтов
Нет покупки профессий
Нет игрового магазина
Нет авто-лута
Нет теневого оружия
Нет начального бафера
Все NPC соответствуют хроникам Interlude
Строгая борьба с ботами – бан без исключений
Бесплатно 2 окна, доп. 7 окон – 300 монет
Проклятое оружие отключено до появления 75+ героев на сервере
Оффлайн-торговля (.offline команда)
Melcosoft NATIONAL - Interlude Remastered ✨
​
Дата старта: 29 Января 2021 года
Хроники: Interlude Remastered
Особенности сервера
Никаких бонусов для переходящих кланов
Нет премиум-аккаунтов
Нет покупки профессий
Нет игрового магазина
Нет авто-лута
Нет теневого оружия
Нет начального бафера
Все NPC соответствуют хроникам Interlude
Строгая борьба с ботами – бан без исключений
Бесплатно 2 окна, доп. 7 окон – 300 монет
Проклятое оружие отключено до появления 75+ героев на сервере
Оффлайн-торговля (.offline команда)
Последние голоса за сервер:
| 1 | 05:09:20 05.11.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 2 | 16:58:40 04.11.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 3 | 04:51:35 03.11.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 4 | 08:28:01 02.11.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 5 | 05:26:41 31.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 6 | 12:17:03 30.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 7 | 05:08:00 29.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 8 | 12:42:22 28.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 9 | 04:00:54 27.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 10 | 20:36:18 26.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 11 | 12:07:53 25.10.26 | National - KingOfNothing | |||
| 12 | 05:01:29 25.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 13 | 11:38:09 24.10.26 | National - KingOfNothing | |||
| 14 | 07:34:37 24.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 15 | 04:59:29 23.10.26 | National - KingOfNothing | |||
| 16 | 04:57:27 23.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 17 | 11:57:16 22.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 18 | 05:25:42 21.10.26 | National - KingOfNothing | |||
| 19 | 04:36:02 21.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 20 | 18:20:22 20.10.26 | National - KingOfNothing | |||
| 21 | 16:04:05 20.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 22 | 05:15:27 19.10.26 | National - KingOfNothing | |||
| 23 | 05:14:33 19.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 24 | 07:57:34 18.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 25 | 05:15:17 17.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 26 | 09:09:19 16.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 27 | 20:24:27 15.10.26 | National - KingOfNothing | |||
| 28 | 05:07:20 15.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 29 | 20:51:09 14.10.26 | National - KingOfNothing | |||
| 30 | 08:19:09 14.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 31 | 05:01:12 13.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 32 | 20:45:50 12.10.26 | National - EastHell | |||
| 33 | 15:08:22 12.10.26 | National - KingOfNothing | |||
| 34 | 07:24:05 12.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 35 | 15:25:00 11.10.26 | National - KingOfNothing | |||
| 36 | 14:01:30 11.10.26 | National - EastHell | |||
| 37 | 04:57:15 11.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 38 | 18:01:48 10.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 39 | 04:54:11 09.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 40 | 11:40:48 08.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 41 | 05:08:29 07.10.26 | National - KingOfNothing | |||
| 42 | 21:23:32 06.10.26 | National - DozaOfMagic | |||
| 43 | 09:42:42 06.10.26 | National - KingOfNothing | |||
| 44 | 13:36:26 04.10.26 | National - QueenOfNothing | |||
| 45 | 12:09:03 04.10.26 | National - KingOfNothing | |||
| 46 | 04:59:55 03.10.26 | National - KingOfNothing | |||
| 47 | 12:44:35 02.10.26 | National - KingOfNothing | |||
| 48 | 18:16:54 29.09.26 | National - KingOfNothing | |||
| 49 | 18:38:25 27.09.26 | National - KingOfNothing | |||
| 50 | 05:36:50 25.09.26 | National - KingOfNothing |
Войти