Описание сервера комплекса:
Сбалансированный не классический сервер игры Lineage2 High Five х15.
Переработанная структура игровых механик, облегченный кач и многое другое.
Открытие Нового TokGame HF x15
Сбалансированный не классический сервер игры Lineage2 High Five х15.
Переработанная структура игровых механик, облегченный кач и многое другое.
Открытие Нового TokGame HF x15
Последние голоса за сервер:
| 1 | 15:54:04 24.12.25 | Orbita - DEHu | |||
| 2 | 12:09:26 24.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 3 | 23:21:57 23.12.25 | Orbita - DEHu | |||
| 4 | 01:58:01 23.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 5 | 20:24:50 22.12.25 | Orbita - AmoN | |||
| 6 | 04:46:47 22.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 7 | 02:15:45 21.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 8 | 16:54:11 20.12.25 | Orbita - Рыжая | |||
| 9 | 06:07:04 20.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 10 | 16:07:44 19.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 11 | 05:08:51 19.12.25 | Orbita - DEHu | |||
| 12 | 18:52:17 18.12.25 | Orbita - CTAPIIEP | |||
| 13 | 10:35:34 18.12.25 | Orbita - Звездочка | |||
| 14 | 05:01:57 18.12.25 | Orbita - DEHu | |||
| 15 | 00:25:14 18.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 16 | 14:36:23 17.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 17 | 08:52:36 17.12.25 | Orbita - Звездочка | |||
| 18 | 00:02:50 17.12.25 | Orbita - Рыжая | |||
| 19 | 17:59:31 16.12.25 | Orbita - CTAPIIEP | |||
| 20 | 08:42:32 16.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 21 | 23:43:10 15.12.25 | Orbita - Рыжая | |||
| 22 | 07:54:51 15.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 23 | 05:20:43 14.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 24 | 07:14:48 13.12.25 | Orbita - DEHu | |||
| 25 | 04:12:03 13.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 26 | 18:49:46 12.12.25 | Orbita - DEHu | |||
| 27 | 13:43:04 12.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 28 | 20:10:52 11.12.25 | Orbita - CTAPIIEP | |||
| 29 | 12:28:53 11.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 30 | 19:46:18 10.12.25 | Orbita - CTAPIIEP | |||
| 31 | 00:54:27 10.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 32 | 14:23:24 09.12.25 | Orbita - Mimi76 | |||
| 33 | 07:23:40 09.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 34 | 13:50:10 08.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 35 | 07:39:48 08.12.25 | Orbita - CTAPIIEP | |||
| 36 | 13:02:59 07.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 37 | 05:50:30 07.12.25 | Orbita - DEHu | |||
| 38 | 01:04:21 06.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 39 | 18:07:32 05.12.25 | Orbita - CTAPIIEP | |||
| 40 | 14:45:55 05.12.25 | Orbita - Mimi76 | |||
| 41 | 07:59:40 05.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 42 | 18:42:39 04.12.25 | Orbita - Laura | |||
| 43 | 13:17:29 04.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 44 | 20:17:25 03.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 45 | 12:37:39 03.12.25 | Orbita - GM1 | |||
| 46 | 12:53:55 02.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 47 | 11:08:39 02.12.25 | Orbita - DEHu | |||
| 48 | 12:58:33 01.12.25 | Orbita - CTAPIIEP | |||
| 49 | 00:04:57 01.12.25 | Orbita - ZavHoZ | |||
| 50 | 05:29:36 30.11.25 | Orbita - ZavHoZ |
Войти